

| 区分 | 氏名 | 動物診療施設及び勤務先等 |
|---|---|---|
| 会 長 | 吉 岡 豊 | (公社)奈良県獣医師会 |
| 副会長 | 吉 田 恭 治 | 吉田動物病院 |
| 藤 井 規 男 | 奈良県畜産技術センター | |
| 専務理事 | 伏 見 誠 | (公社)奈良県獣医師会 |
| 理 事 | 三 本 隆 行 | 西の京みもと動物医院 |
| 安 井 久 尚 | アンジェ動物病院 | |
| 糠 谷 ア ヤ | あや動物病院 | |
| 高 橋 伸 明 | たかはし動物病院 | |
| 橋 本 祥 男 | シンシア・ペット・クリニック | |
| 井 倉 克 頼 | いくら動物病院 | |
| 辻 岡 ひとみ | 小鳥と小動物の病院 | |
| 正 田 晃 一 | にじょう動物病院 | |
| 石 川 泰 弘 | こおりやま動物病院 | |
| 堀 内 正 玄 | 堀内家畜診療所 | |
| 岡 本 隆 行 | 奈良県農業共済組合家畜診療所 | |
| 本 岡 直 樹 | 奈良県食品衛生検査所 | |
| 松 村 か の | 奈良県消費・生活安全課 | |
| 藤 野 秀 和 | (公社)奈良県食品衛生協会 | |
| 監 事 | 富 永 敏 秀 | トミー犬猫病院 |
| 三 浦 生 好 |
| 部 会 名 | 正会員 | 計 | |
| 甲会員 | 乙会員 | ||
| 小動物部会 |
128 |
27 | 155 |
| 産業動物部会 | 29 | 4 | 33 |
| 公衆衛生部会 | 21 | 10 | 31 |
| 一般部会 | 29 | 22 |
51 |
| 計 |
207 |
63 | 270 |